AFU.id

Klasemen Terbaru Asian Games 2026: China Hampir Pasti Juara, Indonesia Peringkat 14, Rahmat Erwin Tambah Emas

Bagikan:

Penulis: Raihan Immaduddin

Ringkasan Berita

Klasemen Asian Games 2026 menunjukkan dominasi China yang memimpin dengan 107 emas, diikuti Jepang dan Korea Selatan. Indonesia berada di peringkat 14 dengan 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu, berkat tambahan emas dari angkat besi oleh Rahmat Erwin Abdullah, yang meraih juara nomor 75 kg putra. Emas pertama Indonesia diperoleh dari tim bulu tangkis beregu putra yang berhasil mengalahkan China di final.

Klasemen Terbaru Asian Games 2026: China Hampir Pasti Juara, Indonesia Peringkat 14, Rahmat Erwin Tambah Emas
Rahmat Erwin Abdullah, meraih emas usai jadi yang terbaik dalam final angkat besi putra 75 kg Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Sabtu (26/9/2026). (Dok. NOC Indonesia
  1. China — 107 Emas, 41 Perak, 28 Perunggu

  2. Jepang — 31 Emas, 49 Perak, 49 Perunggu

  3. Korea Selatan — 16 Emas, 21 Perak, 36 Perunggu

  4. Uzbekistan — 8 Emas, 17 Perak, 9 Perunggu

  5. Kazakhstan — 8 Emas, 8 Perak, 19 Perunggu

  6. Thailand — 8 Emas, 7 Perak, 9 Perunggu

  7. Iran — 7 Emas, 14 Perak, 7 Perunggu

  8. Bahrain — 7 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu

  9. Korea Utara — 5 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu

  10. India — 4 Emas, 12 Perak, 14 Perunggu

  11. Hong Kong — 4 Emas, 11 Perak, 14 Perunggu

  12. Malaysia — 4 Emas, 1 Perak, 7 Perunggu

  13. China Taipei — 2 Emas, 5 Perak, 17 Perunggu

  14. Indonesia — 2 Emas, 4 Perak, 17 Perunggu

  15. Filipina — 2 Emas, 2 Perak, 6 Perunggu

  16. Qatar — 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu

  17. Kuwait — 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu

  18. Tajikistan — 2 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu

  19. Singapura — 1 Emas, 5 Perak, 3 Perunggu

  20. Makau — 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu

  21. Vietnam — 1 Emas, 1 Perak, 16 Perunggu

Berita Terkait

Pilihan Redaksi