AFU.id

Asian Games 2026: Peringkat Indonesia Merosot ke Urutan 15, Dua Perak Tambahan dari Voli Pantai dan Takraw

Bagikan:

Penulis: Raihan Immaduddin

Ringkasan Berita

Indonesia berhasil menambah dua medali perak dari cabang voli pantai dan sepak takraw pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026, namun merosot ke peringkat 15 dengan total 38 medali (5 emas, 10 perak, dan 23 perunggu). Pasangan Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi meraih perak setelah kalah dari Qatar, sementara tim sepak takraw putra juga takluk dari Jepang dalam pertandingan yang ketat. Meskipun posisi Indonesia menurun, negara ini tetap menjadi yang ketiga di ASEAN, di bawah Thailand dan Malaysia.

Asian Games 2026: Peringkat Indonesia Merosot ke Urutan 15, Dua Perak Tambahan dari Voli Pantai dan Takraw
Tim Sepak Takraw Indonesia di Asian Games 2026. (Kemenpora)
  1. China — 165 emas, 85 perak, 75 perunggu (325 medali)

  2. Jepang — 75 emas, 86 perak, 87 perunggu (248 medali)

  3. Korea Selatan — 35 emas, 41 perak, 67 perunggu (143 medali)

  4. Uzbekistan — 21 emas, 23 perak, 23 perunggu (67 medali)

  5. India — 18 emas, 26 perak, 36 perunggu (80 medali)

  6. Thailand — 17 emas, 13 perak, 20 perunggu (50 medali)

  7. Iran — 15 emas, 17 perak, 15 perunggu (47 medali)

  8. Kazakhstan — 12 emas, 22 perak, 45 perunggu (79 medali)

  9. Bahrain — 11 emas, 5 perak, 6 perunggu (22 medali)

  10. Hong Kong — 10 emas, 19 perak, 23 perunggu (52 medali)

  11. Malaysia — 9 emas, 5 perak, 16 perunggu (30 medali)

  12. Korea Utara — 7 emas, 11 perak, 9 perunggu (27 medali)

  13. Uni Emirat Arab — 7 emas, 4 perak, 1 perunggu (12 medali)

  14. Chinese Taipei — 5 emas, 17 perak, 33 perunggu (55 medali)

  15. Indonesia — 5 emas, 10 perak, 23 perunggu (38 medali)

  16. Filipina — 4 emas, 9 perak, 16 perunggu (29 medali)

  17. Qatar — 4 emas, 6 perak, 5 perunggu (15 medali)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi